قضاء : الهرمل | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 90 | 36 | 248 | 146 | 4.1 | 34 | 2,804 | 1,669 | 49.1 | 59 | 5,761 | 2,819 | 47.8 |
اقل من 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1.7 | 2 | 54 | 33 | 16.5 | 1 | 100 | 40 | 40.0 |
من 1 الى 2 | 48 | 21 | 79 | 50 | 2.4 | 18 | 422 | 272 | 15.1 | 23 | 665 | 334 | 14.5 |
من 2 الى 5 | 112 | 47 | 122 | 70 | 1.5 | 33 | 1,051 | 644 | 19.5 | 57 | 2,023 | 1,129 | 19.8 |
من 5 الى 10 | 133 | 45 | 118 | 78 | 1.7 | 49 | 1,458 | 893 | 18.2 | 79 | 3,730 | 2,066 | 26.2 |
من 10 الى 20 | 163 | 53 | 147 | 101 | 1.9 | 54 | 2,303 | 1,567 | 29.0 | 102 | 7,435 | 3,799 | 37.2 |
من 20 الى 40 | 150 | 58 | 216 | 137 | 2.4 | 50 | 3,828 | 2,095 | 41.9 | 90 | 4,033 | 2,172 | 24.1 |
من 40 الى 60 | 81 | 37 | 206 | 159 | 4.3 | 24 | 831 | 587 | 24.5 | 46 | 3,598 | 1,947 | 42.3 |
من 60 الى 80 | 36 | 20 | 97 | 66 | 3.3 | 11 | 1,052 | 635 | 57.7 | 23 | 1,278 | 914 | 39.7 |
من 80 الى 100 | 19 | 8 | 40 | 24 | 3.0 | 6 | 280 | 216 | 36.0 | 13 | 643 | 407 | 31.3 |
من 100 الى 150 | 27 | 13 | 52 | 40 | 3.1 | 11 | 1,420 | 1,090 | 99.1 | 17 | 1,111 | 641 | 37.7 |
من 150 الى 200 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2.0 | 3 | 249 | 189 | 63.0 | 3 | 232 | 145 | 48.3 |
من 200 الى 500 | 7 | 4 | 22 | 16 | 4.0 | 4 | 790 | 520 | 130.0 | 2 | 120 | 70 | 35.0 |
اكثر من 500 | 2 | 2 | 28 | 16 | 8.0 | 2 | 1,140 | 630 | 315.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 879 | 349 | 1,387 | 912 | 2.6 | 301 | 17,682 | 11,040 | 36.7 | 515 | 30,729 | 16,483 | 32.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |